Anzahl Objekte: 10 von 273
7
PENTHOUSE
Kauf
Objektnummer
1348
| Kaufpreis | 1.180.000,00 € |
| Wohnfläche | 144,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.103,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
1349
| Kaufpreis | 1.500.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 28.272,00 € |
| Wohnfläche | 152,5 m² |
| Nutzfläche | 5,0 m² |
| Grundstücksfläche | 658,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
12
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1230
| Kaufpreis | 880.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 28.781,88 € |
| Wohnfläche | 97,6 m² |
| Nutzfläche | 5,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Haus
Kauf
Objektnummer
1337
| Kaufpreis | 3.980.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 153.945,96 € |
| Wohnfläche | 864,7 m² |
| Nutzfläche | 126,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.047,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 32,0 |
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1343
| Kaufpreis | 850.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 29.400,00 € |
| Wohnfläche | 98,4 m² |
| Nutzfläche | 5,0 m² |
| Grundstücksfläche | 4.694,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
11
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1326
| Wohnfläche | 86,0 m² |
| Grundstücksfläche | 726,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1306
| Wohnfläche | 31,7 m² |
| Grundstücksfläche | 474,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
1294
| Wohnfläche | 74,6 m² |
| Grundstücksfläche | 5.644,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
1314
| Wohnfläche | 66,8 m² |
| Grundstücksfläche | 1.586,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1271
| Wohnfläche | 72,0 m² |
| Grundstücksfläche | 11.133,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |