Anzahl Objekte: 3 von 273
11
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1313
| Kaufpreis | 748.000,00 € |
| Wohnfläche | 120,0 m² |
| Nutzfläche | 6,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.353,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1309
| Kaufpreis | 397.500,00 € |
| Jahresnettomiete | 8.340,00 € |
| Wohnfläche | 72,5 m² |
| Nutzfläche | 4,0 m² |
| Grundstücksfläche | 474,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
1296
| Kaufpreis | 148.221,00 € |
| Jahresnettomiete | 4.896,00 € |
| Wohnfläche | 34,5 m² |
| Grundstücksfläche | 474,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |