Anzahl Objekte: 10 von 273
9
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1268
| Wohnfläche | 121,2 m² |
| Grundstücksfläche | 1.353,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
13
Wohnung
Kauf
Objektnummer
1267
| Wohnfläche | 59,1 m² |
| Grundstücksfläche | 6.493,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
PENTHOUSE
Kauf
Objektnummer
1290
| Wohnfläche | 141,7 m² |
| Grundstücksfläche | 913,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Terrassen
Kauf
Objektnummer
1291
| Wohnfläche | 60,0 m² |
| Grundstücksfläche | 66,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
1295
| Wohnfläche | 66,0 m² |
| Grundstücksfläche | 7.660,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1310
| Wohnfläche | 58,5 m² |
| Grundstücksfläche | 2.284,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
1274
| Wohnfläche | 125,6 m² |
| Nutzfläche | 181,0 m² |
| Grundstücksfläche | 236,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Wohnung
Kauf
Objektnummer
1288
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Grundstücksfläche | 879,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
15
Wohnung
Kauf
Objektnummer
1228
| Wohnfläche | 82,0 m² |
| Grundstücksfläche | 343,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
2
Büro / Praxen
Kauf
Objektnummer
1278
| Grundstücksfläche | 1.816,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |