Anzahl Objekte: 10 von 273
16
Maisonette
Kauf
Objektnummer
1130
| Wohnfläche | 130,0 m² |
| Grundstücksfläche | 879,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Haus
Kauf
Objektnummer
1234
| Wohnfläche | 185,0 m² |
| Grundstücksfläche | 492,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1141
| Wohnfläche | 54,2 m² |
| Grundstücksfläche | 809,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1214
| Wohnfläche | 294,4 m² |
| Grundstücksfläche | 441,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 4,0 |
9
Haus
Kauf
Objektnummer
1263
| Wohnfläche | 129,1 m² |
| Grundstücksfläche | 170,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
6
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1146
| Wohnfläche | 58,1 m² |
| Grundstücksfläche | 809,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1245
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.382,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Wohnung
Kauf
Objektnummer
1196
| Wohnfläche | 123,7 m² |
| Grundstücksfläche | 544,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
837
| Wohnfläche | 83,8 m² |
| Grundstücksfläche | 4.452,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Maisonette
Kauf
Objektnummer
742
| Wohnfläche | 122,4 m² |
| Grundstücksfläche | 5.977,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |