Anzahl Objekte: 10 von 273
11
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1008
| Wohnfläche | 50,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
15
Wohnung
Kauf
Objektnummer
1193
| Wohnfläche | 33,7 m² |
| Grundstücksfläche | 879,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
444
| Wohnfläche | 60,2 m² |
| Grundstücksfläche | 900,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
16
Maisonette
Kauf
Objektnummer
1202
| Wohnfläche | 136,5 m² |
| Grundstücksfläche | 8.238,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
14
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
1172
| Wohnfläche | 156,2 m² |
| Nutzfläche | 63,1 m² |
| Grundstücksfläche | 321,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
8
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
853
| Wohnfläche | 152,1 m² |
| Grundstücksfläche | 226,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
6
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
847
| Wohnfläche | 44,0 m² |
| Grundstücksfläche | 5.241,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1200
| Wohnfläche | 36,9 m² |
| Grundstücksfläche | 2.204,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1030
| Wohnfläche | 70,8 m² |
| Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
781
| Wohnfläche | 58,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.219,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |