Anzahl Objekte: 10 von 273
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
958
| Wohnfläche | 66,1 m² |
| Grundstücksfläche | 347,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1031
| Wohnfläche | 70,8 m² |
| Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Wohnung
Kauf
Objektnummer
836
| Wohnfläche | 62,2 m² |
| Grundstücksfläche | 4.274,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Terrassen
Kauf
Objektnummer
1067
| Wohnfläche | 101,3 m² |
| Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
859
| Wohnfläche | 61,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1198
| Wohnfläche | 287,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.417,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
13
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1236
| Wohnfläche | 201,2 m² |
| Grundstücksfläche | 649,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
7
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1240
| Wohnfläche | 82,0 m² |
| Grundstücksfläche | 641,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
1237
| Wohnfläche | 76,1 m² |
| Grundstücksfläche | 2.026,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
16
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1171
| Wohnfläche | 82,3 m² |
| Grundstücksfläche | 11.133,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |