Anzahl Objekte: 10 von 273
2
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
706
| Wohnfläche | 48,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.090,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
397
| Wohnfläche | 64,0 m² |
| Grundstücksfläche | 3.951,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
755
| Wohnfläche | 150,0 m² |
| Grundstücksfläche | 464,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
16
Maisonette
Kauf
Objektnummer
1176
| Wohnfläche | 155,0 m² |
| Grundstücksfläche | 879,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Wohnung
Kauf
Objektnummer
105
| Wohnfläche | 70,6 m² |
| Grundstücksfläche | 1.087,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Haus
Kauf
Objektnummer
852
| Wohnfläche | 164,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.050,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
11
Wohn / Geschäftshaus
Kauf
Objektnummer
982
| Wohnfläche | 1.829,7 m² |
| Grundstücksfläche | 1.417,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 61,0 |
8
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
946
| Wohnfläche | 32,5 m² |
| Nutzfläche | 48,1 m² |
| Grundstücksfläche | 999,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
2
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
785
| Wohnfläche | 54,3 m² |
| Grundstücksfläche | 6.220,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
790
| Wohnfläche | 91,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.032,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |