Anzahl Objekte: 10 von 273
5
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
780
| Wohnfläche | 93,6 m² |
| Grundstücksfläche | 14.721,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
845
| Wohnfläche | 142,4 m² |
| Grundstücksfläche | 900,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
751
| Wohnfläche | 60,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.130,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
12
Terrassen
Kauf
Objektnummer
1026
| Wohnfläche | 56,8 m² |
| Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
13
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
930
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Grundstücksfläche | 375,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
910
| Wohnfläche | 89,4 m² |
| Grundstücksfläche | 879,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
872
| Wohnfläche | 92,7 m² |
| Grundstücksfläche | 2.326,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Büro / Praxen
Kauf
Objektnummer
954
| Grundstücksfläche | 895,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
12
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1123
| Wohnfläche | 93,4 m² |
| Grundstücksfläche | 1.058,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Maisonette
Kauf
Objektnummer
880
| Wohnfläche | 91,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.204,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |