Anzahl Objekte: 10 von 273
4
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
855
| Wohnfläche | 87,5 m² |
| Grundstücksfläche | 796,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
798
| Wohnfläche | 85,5 m² |
| Grundstücksfläche | 2.600,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1115
| Wohnfläche | 76,2 m² |
| Grundstücksfläche | 430,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1056
| Wohnfläche | 43,6 m² |
| Grundstücksfläche | 3.366,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1025
| Wohnfläche | 50,1 m² |
| Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Maisonette
Kauf
Objektnummer
882
| Wohnfläche | 73,3 m² |
| Grundstücksfläche | 3.273,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
7
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
395
| Wohnfläche | 70,0 m² |
| Grundstücksfläche | 3.951,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
12
Büro / Praxen
Kauf
Objektnummer
953
| Grundstücksfläche | 895,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1235
| Wohnfläche | 43,4 m² |
| Grundstücksfläche | 622,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
659
| Wohnfläche | 106,6 m² |
| Grundstücksfläche | 1.243,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |