Anzahl Objekte: 10 von 273
6
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1161
| Wohnfläche | 57,3 m² |
| Grundstücksfläche | 809,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1258
| Wohnfläche | 88,1 m² |
| Grundstücksfläche | 1.562,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1112
| Wohnfläche | 58,9 m² |
| Grundstücksfläche | 9.519,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
1180
| Wohnfläche | 78,5 m² |
| Grundstücksfläche | 1.016,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Wohnung
Kauf
Objektnummer
1105
| Wohnfläche | 138,6 m² |
| Grundstücksfläche | 950,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1052
| Wohnfläche | 79,8 m² |
| Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
1077
| Wohnfläche | 52,1 m² |
| Grundstücksfläche | 14.876,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Mehrfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
841
| Wohnfläche | 2.180,6 m² |
| Grundstücksfläche | 974,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 65,5 |
| Anzahl Badezimmer | 37,0 |
13
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
957
| Wohnfläche | 124,5 m² |
| Grundstücksfläche | 895,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
748
| Wohnfläche | 140,0 m² |
| Grundstücksfläche | 524,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |