Anzahl Objekte: 10 von 273
3
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
939
| Wohnfläche | 100,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.546,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Wohnung
Kauf
Objektnummer
813
| Wohnfläche | 54,2 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1227
| Wohnfläche | 59,3 m² |
| Grundstücksfläche | 704,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Büro / Praxen
Kauf
Objektnummer
955
| Grundstücksfläche | 895,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
16
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1173
| Wohnfläche | 171,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.506,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
8
Terrassen
Kauf
Objektnummer
1035
| Wohnfläche | 60,3 m² |
| Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
16
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
950
| Wohnfläche | 69,0 m² |
| Grundstücksfläche | 711,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
1129
| Wohnfläche | 66,6 m² |
| Grundstücksfläche | 343,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
239
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Grundstücksfläche | 3.248,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Büro / Praxen
Kauf
Objektnummer
959
| Grundstücksfläche | 711,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |