Anzahl Objekte: 10 von 273
11
Maisonette
Kauf
Objektnummer
1127
| Wohnfläche | 136,5 m² |
| Grundstücksfläche | 8.238,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
13
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1058
| Wohnfläche | 57,1 m² |
| Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
8
Büro / Praxen
Kauf
Objektnummer
926
| Grundstücksfläche | 900,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
878
| Wohnfläche | 86,5 m² |
| Grundstücksfläche | 796,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1118
| Wohnfläche | 39,5 m² |
| Grundstücksfläche | 978,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
891
| Wohnfläche | 82,9 m² |
| Grundstücksfläche | 591,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1078
| Wohnfläche | 82,7 m² |
| Nutzfläche | 82,7 m² |
| Grundstücksfläche | 10.186,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
12
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1051
| Wohnfläche | 75,7 m² |
| Grundstücksfläche | 7.184,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
753
| Wohnfläche | 156,0 m² |
| Grundstücksfläche | 335,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
887
| Wohnfläche | 60,7 m² |
| Grundstücksfläche | 9.225,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |