Anzahl Objekte: 10 von 273
12
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1083
| Wohnfläche | 123,2 m² |
| Nutzfläche | 137,9 m² |
| Grundstücksfläche | 5.815,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
6
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
956
| Wohnfläche | 61,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
747
| Wohnfläche | 91,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.032,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Ferienwohnung
Kauf
Objektnummer
925
| Wohnfläche | 33,4 m² |
| Nutzfläche | 27,6 m² |
| Grundstücksfläche | 900,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
752
| Wohnfläche | 56,5 m² |
| Grundstücksfläche | 1.531,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
834
| Wohnfläche | 54,0 m² |
| Grundstücksfläche | 2.859,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Haus
Kauf
Objektnummer
814
| Wohnfläche | 134,2 m² |
| Grundstücksfläche | 290,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
5
Wohnung
Kauf
Objektnummer
861
| Wohnfläche | 69,6 m² |
| Grundstücksfläche | 12.593,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
3
Maisonette
Kauf
Objektnummer
771
| Wohnfläche | 111,9 m² |
| Grundstücksfläche | 311,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
7
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1117
| Wohnfläche | 39,5 m² |
| Grundstücksfläche | 978,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |