Anzahl Objekte: 10 von 273
16
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1024
| Wohnfläche | 226,4 m² |
| Nutzfläche | 158,5 m² |
| Grundstücksfläche | 1.337,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
6
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
757
| Wohnfläche | 124,2 m² |
| Grundstücksfläche | 1.478,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
12
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
949
| Wohnfläche | 91,2 m² |
| Grundstücksfläche | 711,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
951
| Wohnfläche | 109,5 m² |
| Grundstücksfläche | 1.546,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
1
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1148
| Wohnfläche | 55,9 m² |
| Grundstücksfläche | 809,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1120
| Wohnfläche | 139,6 m² |
| Grundstücksfläche | 3.689,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
7
Maisonette
Kauf
Objektnummer
879
| Wohnfläche | 77,3 m² |
| Grundstücksfläche | 9.324,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
10
Wohn / Geschäftshaus
Kauf
Objektnummer
1111
| Wohnfläche | 161,5 m² |
| Grundstücksfläche | 301,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
3
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
232
| Wohnfläche | 105,4 m² |
| Grundstücksfläche | 3.063,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Haus
Kauf
Objektnummer
835
| Wohnfläche | 242,4 m² |
| Grundstücksfläche | 608,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |