Anzahl Objekte: 10 von 273
6
Einzelhandel
Kauf
Objektnummer
876
| Grundstücksfläche | 429,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1040
| Wohnfläche | 58,9 m² |
| Grundstücksfläche | 9.519,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Maisonette
Kauf
Objektnummer
874
| Wohnfläche | 147,4 m² |
| Grundstücksfläche | 429,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,5 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
6
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
704
| Wohnfläche | 42,8 m² |
| Grundstücksfläche | 1.644,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
3
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
382
| Wohnfläche | 63,7 m² |
| Grundstücksfläche | 983,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
770
| Wohnfläche | 81,9 m² |
| Grundstücksfläche | 1.243,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
12
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1122
| Wohnfläche | 93,4 m² |
| Grundstücksfläche | 1.058,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
5
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
801
| Wohnfläche | 110,0 m² |
| Grundstücksfläche | 803,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
14
PENTHOUSE
Kauf
Objektnummer
1194
| Wohnfläche | 104,0 m² |
| Grundstücksfläche | 3.689,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
860
| Wohnfläche | 75,6 m² |
| Grundstücksfläche | 12.593,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |