Anzahl Objekte: 10 von 273
15
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1178
| Wohnfläche | 47,3 m² |
| Grundstücksfläche | 3.825,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1124
| Wohnfläche | 76,3 m² |
| Grundstücksfläche | 4.004,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1125
| Wohnfläche | 76,8 m² |
| Grundstücksfläche | 4.004,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
16
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1082
| Wohnfläche | 144,9 m² |
| Grundstücksfläche | 840,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
9
Mehrfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
941
| Wohnfläche | 1.335,7 m² |
| Grundstücksfläche | 883,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 39,0 |
| Anzahl Badezimmer | 17,0 |
13
Terrassen
Kauf
Objektnummer
920
| Wohnfläche | 72,4 m² |
| Grundstücksfläche | 1.436,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
3
Grundstück
Kauf
Objektnummer
947
| Grundstücksfläche | 700,0 m² |
3
Grundstück
Kauf
Objektnummer
938
| Grundstücksfläche | 1.330,0 m² |
5
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
866
| Wohnfläche | 34,3 m² |
| Grundstücksfläche | 1.803,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
4
Grundstück
Kauf
Objektnummer
786
| Grundstücksfläche | 1.065,0 m² |