Anzahl Objekte: 10 von 273
2
Erdgeschoss
Kauf
Objektnummer
933
| Wohnfläche | 98,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.514,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
14
Maisonette
Miete / Pacht
Objektnummer
1345
| Wohnfläche | 136,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
14
Büro / Praxen
Miete / Pacht
Objektnummer
1311
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Mehrfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1270
| Kaufpreis | 2.200.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 56.616,00 € |
| Wohnfläche | 583,0 m² |
| Grundstücksfläche | 534,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 24,0 |
| Anzahl Badezimmer | 9,0 |
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1269
| Kaufpreis | 1.200.000,00 € |
| Wohnfläche | 154,0 m² |
| Nutzfläche | 5,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.503,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1344
| Kaufpreis | 450.000,00 € |
| Wohnfläche | 81,7 m² |
| Grundstücksfläche | 2.425,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
11
Büro / Praxen
Kauf
Objektnummer
1281
| Kaufpreis | 1.980.000,00 € |
| Wohnfläche | 295,7 m² |
| Grundstücksfläche | 1.405,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
17
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1331
| Kaufpreis | 948.000,00 € |
| Wohnfläche | 131,9 m² |
| Nutzfläche | 6,0 m² |
| Grundstücksfläche | 721,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
7
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
1277
| Kaufpreis | 300.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 9.050,28 € |
| Wohnfläche | 101,0 m² |
| Grundstücksfläche | 4.904,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
7
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1336
| Kaufpreis | 548.000,00 € |
| Wohnfläche | 119,5 m² |
| Nutzfläche | 122,2 m² |
| Grundstücksfläche | 437,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |