Anzahl Objekte: 10 von 273
6
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
800
| Wohnfläche | 219,4 m² |
| Grundstücksfläche | 6.341,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,5 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
8
Mehrfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
791
| Wohnfläche | 523,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.082,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 15,0 |
| Anzahl Badezimmer | 7,0 |
8
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
761
| Wohnfläche | 175,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.039,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
6
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
907
| Wohnfläche | 70,7 m² |
| Grundstücksfläche | 704,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
10
Dachgeschoss
Kauf
Objektnummer
1036
| Wohnfläche | 82,9 m² |
| Grundstücksfläche | 445,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
15
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
1320
| Wohnfläche | 164,1 m² |
| Nutzfläche | 63,5 m² |
| Grundstücksfläche | 555,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
10
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1325
| Wohnfläche | 60,0 m² |
| Nutzfläche | 5,0 m² |
| Grundstücksfläche | 3.331,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
12
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1334
| Wohnfläche | 51,3 m² |
| Grundstücksfläche | 11.133,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
16
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
1327
| Wohnfläche | 203,0 m² |
| Nutzfläche | 57,0 m² |
| Grundstücksfläche | 629,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 9,0 |
| Anzahl Badezimmer | 3,0 |
7
Etagenwohnung
Kauf
Objektnummer
1312
| Wohnfläche | 60,2 m² |
| Grundstücksfläche | 10.993,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |